Om istabellen
Istabellen gir et raskt overblikk over issituasjonen i regionen. Siden tregrensen går lenger ned i nord vil høyden som menes med for eksempel "Høyfjellet" varierer fra region til region.
Det vil alltid være vann som har andre isforhold enn symbolet angir. Husk at DU er ansvarlig for din egen sikkerhet, og bruk informasjonen med fornuft.
I Iskart.no vil istabellen for regionen dukke opp når du zoomer inn på en varslingsregion. Istabellen vises bare en gang, deretter ikke før den er oppdatert. Dersom du ikke har interesse av å se istabellen kan det hindres ved å nekte popups under "Meny"-"Sett personlige innstillinger".

Størrelse og dybde på vann
| Svært små vann | "Svært små vann" er vann som er inntil 200 m lange, og oftest grunnere enn et par meter. Dypere vann vil oftest islegges som "små vann". |
| Små vann | "Små vann" er vann som er fra 200 m til 2 km lange, og vanligvis grunnere enn 30 m. Dypere vann vil oftest islegges som "mellomstore vann". |
| Mellomstore vann | "Mellomstore vann" er omtrent 2-10 km lange med dybde rundt 30-70 m. Dypere vann vil oftest islegges som "store vann", og grunnere vann som "små vann". |
| Store vann | "Store vann" er lengre enn 10 km, og vanligvis dypere enn 70 m. Grunnere vann vil oftest islegges som "mellomstore vann". |
Høydeintervaller
| Kystnært svært lavt | Lavere skogs-områder | Høyere skogs-områder | Lavere fjellstrøk | Høyfjell | |
| Østlandet | 0-200 | 50-500 | 500-900 | 900-1100 | over 1100 |
| Rogaland og Agder | 0-200 | 50-500 | 500-900 | 900-1100 | over 1100 |
| Sogn og Fjordane | 0-200 | 50-400 | 400-700 | 700-1100 | over 1100 |
| Trøndelag og Møre og Romsdal | 0-200 | 50-400 | 400-700 | 700-1100 | over 1100 |
| Nordland | 0-200 | 50-300 | 300-600 | 600-1000 | over 1100 |
| Troms | 0-200 | 50-200 | 200-500 | 500-800 | over 800 |
| Finnmark | 0-200 | 50-200 | 200-400 | 400-600 | over 600 |
| Lavere skogsområder gjelder innlandet innenfor den ytre kyststripen. | |||||
